Beschrijving
De energiezuinige CVE-S ECO SE mechanische ventilatie-unit kan maximaal 375 kubieke meter (m3) lucht per uur ventileren. De unit is voorzien van een geïntegreerde vochtsensor en zorgt voor een betrouwbare en stille mechanische ventilatie, die toepasbaar is in vele situaties en voert mechanisch lucht af uit natte ruimtes; de keuken, het toilet en de badkamer. De unit heeft vier verschillende instellingen, waardoor er voor elke situatie een passende oplossing is. De ventilatie-unit wordt standaard geleverd met aansluitsnoer met eurostekker.
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
| Merk | Itho Daalderop |
| Leverancierscode | 03-00398 |
| EAN-Code | 8713418038771 |
| Kortinggroep | 118 |
| Breedte | 355 mm |
| Hoogte | 350 mm |
| Diepte | 294 mm |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Stuursignaal | Overig |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Geluidsvermogensniveau | 69 dB(A) |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met eurostekker |
| Voedingsspanning | 207 – 253 |
| Frequentie voedingsspanning | 50 – 50 |
| Montage horizontaal | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
| Max. nom. stroom | 0.454 A |
| Bediening via app | Nee |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 415 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 375 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 280 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 230 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 175 m³/h |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0.044 kW |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.044 W |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Achteraansluiting | Nee |
| Montage verticaal | Ja |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 375 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 280 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 230 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 175 m³/h |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Met vochtsensor | Ja |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.