Beschrijving
Een keukenboiler biedt uitkomst als er lang moet worden gewacht op warm water uit de keukenkraan. Bijveoorbeeld wanneer de cv-ketel op zolder hangt, waardoor het warme water een lange afstand tot de keuken af moet leggen. Met een keukenboiler is er direct een royale hoeveelheid warm water in de keuken beschikbaar en daarnaast wordt er water en energie bespaard.
Een keukenboiler is bovendien zeer geschikt als toevoeging aan een all-electric woning met warmtepomp. Door het plaatsen van een keukenboiler hoeft de warmtepomp niet aan al die tapvragen te voldoen. Comfortabel én tijd-, geld- en waterbesparend!
Voordelen keukenboiler
- plaatsbaar boven tappunt in keukenkast
- hoog comfort, laag verbruik
- direct warm water tot 35 liter (40°C)
- water- en energiebesparend
- aan te sluiten op de koud- en warmwaterleiding
| Merk | Itho Daalderop |
| Leverancierscode | 07.02.26.631 |
| EAN-Code | 8713418016533 |
| Kortinggroep | 078 |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 452 mm |
| Diepte | 285 mm |
| Nom. vermogen | 2.2 kW |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Tankvolume | 10 l |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Met thermometer | Nee |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Aansluitspanning | 230 – 230 |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 35.7 % |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8″ (10) |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8″ (10) |
| KIWA-keur | Nee |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Opwarmtijd van 10 °C – 65 °C | 17 min |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beschermingsanode | Nee |
| Wandopstelling | Nee |
| Max. werkdruk | 8 bar |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Oppervlaktebescherming vat | Onbehandeld |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
| Aansluiting koud tapwater | Buiseind |
| Aansluiting warm tapwater | Buiseind |
| Plaatsing collector horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Draadmaat koud tapwater | 3/8″ (10) |
| Duo uitvoering | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Draadmaat warm tapwater | 3/8″ (10) |
| Hot fill | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Plint boiler | Nee |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.